Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 ст.20
Фланец воротниковый – это крепежная деталь, предназначенная для прочного присоединения запорно-регулирующей арматуры к трубопроводам, для монтажа труб между собой, а также для крепления к ним измерительных приборов, аппаратов, сосудов и т.д. Воротниковый фланец имеет характерную утолщенную часть, называемую воротник или юбка. Такая особенность фланца позволяет применять его на трубопроводах, где протекают среды под высоким давлением. При монтаже воротникового фланца его на трубу не насаживают, а предварительно стыкуют с ней. Затем по всему периметру проваривают газо- или электросваркой. Поэтому данный вид деталей называют еще фланцы воротниковые приварные встык.
Фланцы ГОСТ 12821-80 (что соответствует фланцам ГОСТ 33259-2015 тип 11) предназначены для монтажа отдельных частей трубопровода и имеют свои преимущества. Главное – возможность быстро осуществлять монтаж/демонтаж трубопроводов без резки трубы. Это позволяет фланцевому соединению быть многоразовым.
ООО «Сиверский метизный завод» предлагает кованые воротниковые фланцы из ст. 20, ст. 09г2с, ст. 12х18н10т (ст.312) и ст. 10х17м13н2т (ст.316Ti).
Таблица весов воротниковых фланцев
Фланцы воротниковые по ГОСТ 12821-80 ст.20 |
Ду |
Ру, МПа | ||||
6 | 10 | 16 | 25 | 63 | ||
Вес, кг | Вес,кг | Вес,кг | Вес,кг | Вес,кг | ||
фланцы 12821-80 ст20 | 15 | 0,40 | 0,58 | 0,68 | 0,79 | 1,15 |
фланцы 12821-80 ст20 | 20 | 0,53 | 0,87 | 0,87 | 0,97 | 1,80 |
фланцы 12821-80 ст20 | 25 | 0,76 | 1,05 | 1,05 | 1,18 | 2,30 |
фланцы 12821-80 ст20 | 32 | 1,01 | 1,54 | 1,54 | 1,83 | 2,94 |
фланцы 12821-80 ст20 | 40 | 1,36 | 1,83 | 1,85 | 2,19 | 3,75 |
фланцы 12821-80 ст20 | 50 | 1,53 | 2,26 | 2,28 | 2,78 | 4,63 |
фланцы 12821-80 ст20 | 65 | 1,97 | 3,17 | 3,18 | 3,71 | 6,29 |
фланцы 12821-80 ст20 | 80 | 2,76 | 3,67 | 4,21 | 4,44 | 7,22 |
фланцы 12821-80 ст20 | 100 | 3,35 | 4,70 | 4,90 | 6,51 | 10,71 |
фланцы 12821-80 ст20 | 125 | 4,66 | 6,71 | 6,75 | 9,41 | 17,13 |
фланцы 12821-80 ст20 | 150 | 5,37 | 8,17 | 8,30 | 12,52 | 24,60 |
фланцы 12821-80 ст20 | 200 | 8,37 | 11,35 | 11,79 | 17,44 | 36,60 |
фланцы 12821-80 ст20 | 250 | 10,99 | 14,64 | 17,36 | 24,40 | 50,89 |
фланцы 12821-80 ст20 | 300 | 14,82 | 18,66 | 22,76 | 33,29 | 68,15 |
фланцы 12821-80 ст20 | 350 | 17,69 | 24,00 | 32,04 | 46,57 | 98,68 |
фланцы 12821-80 ст20 | 400 | 20,55 | 30,00 | 43,00 | 64,81 | 135,80 |
фланцы 12821-80 ст21 | 450 | 23,63 | 33,33 | 54,00 | 72,26 | |
фланцы 12821-80 ст20 | 500 | 26,63 | 39,20 | 70,97 | 88,91 | 192,74 |
фланцы 12821-80 ст20 | 600 | 35,79 | 48,80 | 99,30 | 123,70 | 269,27 |
фланцы 12821-80 ст20 | 700 | 44,31 | 64,70 | 105,90 | 166,81 | |
фланцы 12821-80 ст20 | 800 | 56,17 | 87,24 | 130,57 | 213,90 | |
фланцы 12821-80 ст20 | 900 | 66,79 | 103,02 | 157,83 | 252,91 | |
фланцы 12821-80 ст20 | 1000 | 73,51 | 119,19 | 203,39 | 312,12 | |
фланцы 12821-80 ст20 | 1200 | 111,43 | 179,91 | 284,94 |
Скачать ГОСТ 12821-80